CORSO DI LAUREA IN START-UP D’IMPRESA E MODELLI DI BUSINESS L-33
Descrizione
CORSO DI LAUREA IN START-UP D’IMPRESA E MODELLI DI BUSINESS L-33
Il corso di laurea in Start-up d’Impresa e Modelli di Businessconsente al laureato di acquisire le conoscenze necessarie all’elaborazione di idee imprenditoriali e di progetti di start-up, nonché alla comprensione dei meccanismi che spingono gli attori economici a investire in una determinata idea di impresa.Questo percorsoha come obiettivo quello di coniugare l’efficace apprendimento delle conoscenze di base e di metodo nelle materie economiche con l’acquisizione di competenze in grado di rispondere ai bisogni sempre nuovi espressi dal mercato, con particolare riferimento al settore delle start-up innovative.
I principali settori nei quali i laureati in Start-up d’Impresa e Modelli di Business possono inserirsi sono:l’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza; i centri studi di banche e società finanziarie e i centri di ricerca di organizzazioni nazionali e internazionali l’imprenditoria; i settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale); il settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del mercato finanziario, istituzioni finanziarie internazionali); il giornalismo specializzato in campo economico-finanziario.
Il corso di laurea online in Start-up d’Impresa e Modelli di Business è un indirizzo altamente innovativo in cui il rapporto tra teoria, applicazione, ricerca e simulazione rappresenta un unicum didattico:
- partecipazione a seminari tenuti da docenti qualificati e da esperti in materie economiche e giuridiche;
- acquisizione di abilità linguistiche, con approfondimento della lingua inglese;
- attività di didattica erogativa (video-lezioni, lezioni in web conference, ecc.);
- attività di didattica interattiva (quiz, faqs, web forum, wiki, ecc.);
- esercitazioni, prove pratiche e studio di casi;
- predisposizione e redazione di un elaborato finale.
Periodi di tirocinio presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche, oltre alla possibilità di soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, completano il percorso formativo.
MATERIE DI STUDIO
SSD Sigla | Esame | CFU |
1° Anno di Corso | ||
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
SECS-P/08 | BUSINESS PLAN ED ECONOMIA DELLE IMPRESE DI START-UP | 6 |
UNO A SCELTA TRA: | ||
SPS/09 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 |
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
2° Anno di Corso | ||
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] | 9 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE (B) | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 9 |
IUS/05 | GLI ISTITUTI GIURIDICI DELLA START-UP | 9 |
SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
3° Anno di Corso | ||
ING-INF/05 | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/07 | STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 |
IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 9 |
SECS-P/02 | POLITICA ECONOMICA [C] | 6 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
M-PSI/06 | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | 6 | |
a scelta | 12 | |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | |
DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | |
COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | |
DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | |
DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | |
ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | |
DIRITTO DEL LAVORO | 6 | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | |
Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | |
ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 | |
ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | |
FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | |
REVISIONE AZIENDALE | 6 | |
STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 | |
DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.