CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BANCARIE E ASSICURATIVE L-33
Descrizione
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BANCARIE E ASSICURATIVE L-33
Il corso di Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative si pone l’obiettivo di formare profili professionali che abbiano competenze in più ambiti disciplinari (economico, aziendale, giuridico) con particolare riguardo al settore creditizio e assicurativo.Lo studente acquisirà competenze utili per interpretare e gestire una realtà economica sempre meno inquadrabile in modelli predefiniti ed in continua evoluzione.
Questo corso di laurea prepara professionisti in grado di svolgere attività professionali e funzioni manageriali sia presso istituzioni finanziarie internazionali che presso banche e assicurazioni. La conoscenza delle discipline aziendali, del settore creditizio e assicurativo, permette ai laureati in Scienze Bancarie e Assicurative di trovare impiego presso centri di ricerca,nel giornalismo specializzato e nell’insegnamento e nel settore dei servizi pubblici e privati.
Il percorso formativo è strutturato in modo da fornire agli studenti specifiche capacità per l’applicazione delle normative e delle conoscenze apprese. Sono previsti:
- Studio dei casi
- Acquisizione di abilità linguistiche
- Esercitazioni e prove pratiche
- Partecipazione a seminari tenuti da esperti appartenenti al mondo delle imprese
- Stage o tirocinio in enti e istituzioni di ricerca, aziende o amministrazioni pubbliche
MATERIE DI STUDIO
SSD Sigla | Esame | CFU |
1° Anno di Corso | ||
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 |
UNO A SCELTA TRA: | ||
SPS/09 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 |
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
2° Anno di Corso | ||
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] | 9 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] | 6 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 9 |
IUS/05 | DIRITTO BANCARIO | 9 |
SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
3° Anno di Corso | ||
ING-INF/05 | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/09 | GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | 6 |
IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 6 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA PREVIDENZA | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
M-PSI/06 | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | 6 | |
a scelta | 12 | |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | |
DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | |
COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | |
DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | |
DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | |
ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | |
DIRITTO DEL LAVORO | 6 | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | |
POLITICA ECONOMICA | 6 | |
Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | |
ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 | |
ANALISI DI BILANCIO | 6 | |
STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 | |
ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | |
FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | |
REVISIONE AZIENDALE | 6 | |
STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 | |
DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.