CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO L-33
Descrizione
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO L-33
Il corso di laurea in Economia e Commercio ha l’obiettivo di formare una figura professionale con fondamentali conoscenze sulle principali legislazioni specifiche per il funzionamento delle aziende pubbliche e private. Lo studente impara a conoscere gli strumenti di analisi del mercato e della concorrenza e le discipline economico-politiche ed economico aziendali.
La laurea in Economia e Commercio è stata ideata per rispondere alle esigenze delle banche, delleimprese, delle assicurazioni e della pubblica amministrazione. In particolare gli sbocchi professionali riguardano l’attività d’impresa in aziende pubbliche o private, nel marketing, nella libera professione, nel settore dei servizi, nel settore della finanza, dell’insegnamento e del giornalismo specializzato.
Il percorso formativo è strutturato in modo da fornire agli studenti specifiche capacità per l’applicazione delle normative e delle conoscenze apprese. Sono previsti:
- Partecipazione a seminari tenuti da esperti appartenenti al mondo delle imprese
- Esercitazioni e prove pratiche
- Stage o tirocinio in enti e istituzioni di ricerca, aziende o amministrazioni pubbliche
- Acquisizione di abilità linguistiche
MATERIE DI STUDIO
SSD Sigla | Esame | CFU |
1° Anno di Corso | ||
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
SECS-P/08 | GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING (MUTUA SU L20) | 6 |
UNO A SCELTA TRA: | ||
SECS-P/01 | MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | 6 |
SECS-P/01 | IMPRESE E MERCATI | 6 |
2° Anno di Corso | ||
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO | 6 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] | 9 |
SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] | 9 |
3° Anno di Corso | ||
ING-INF/05 | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 9 |
IUS/05 | DIRITTO BANCARIO | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
M-PSI/06 | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | 6 | |
a scelta | 12 | |
A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | |
DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | |
COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | |
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 | |
DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 | |
DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | |
DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | |
ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | |
DIRITTO DEL LAVORO | 6 | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | |
Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | |
ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | |
FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | |
REVISIONE AZIENDALE | 6 | |
STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 | |
DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.